Информация об объявленных конкурсах по выбору исполнителей на оказание услуг
Получатель услуги | Макс. цена (тыс. руб) | Сроки подачи заявок | Статус конкурса | Номер извещения | Победитель |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Салют Орто" | 50 | 05.11.2024 09:00:00 | Завершен | 10 | Комментарий: ИП Барский Вадим Викторович |
Получатель услуги | Макс. цена (тыс. руб) | Сроки подачи заявок | Статус конкурса | Номер извещения | Победитель |
---|---|---|---|---|---|
СМСП, физические лица | 600 | 31.10.2024 09:00:00 | Завершен | 09 | Комментарий: ИП Радаев А.В. |
Получатель услуги | Макс. цена (тыс. руб) | Сроки подачи заявок | Статус конкурса | Номер извещения | Победитель |
---|---|---|---|---|---|
ИП Мангатаева М.В. | 100 | 05.11.2024 12:00:00 | Завершен | 04-14/226 | ООО "Бурятский центр испытания качества продукции" 48,5 т. руб |
Выбор Исполнителя на право заключения договора на оказание услуги по содействию в популяризации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»: изготовление вывески.
Получатель услуги | Макс. цена (тыс. руб) | Сроки подачи заявок | Статус конкурса | Номер извещения | Победитель |
---|---|---|---|---|---|
СПОК "Маяк" | 120,0 тыс.рус. | 28.10.2024 12:00:00 | Завершен | ЦПП-08-17/24/291 | ИП Жигжитов И.О.."-68,7 тыс.руб. |
Получатель услуги | Макс. цена (тыс. руб) | Сроки подачи заявок | Статус конкурса | Номер извещения | Победитель |
---|---|---|---|---|---|
Экспортно ориентированные субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Бурятия | 930 | 31.10.2024 12:00:00 | Завершен | ЦЭ11-02-2024/51 | ООО "Три Кита" |
Выбор Исполнителя на право заключения договора на оказание услуги по содействию в популяризации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»: изготовление и монтаж вывески.
Получатель услуги | Макс. цена (тыс. руб) | Сроки подачи заявок | Статус конкурса | Номер извещения | Победитель |
---|---|---|---|---|---|
ИП ЛУБСАНОВ АБИДА САРАН-ДОРЖИЕВИЧ | 120,0 тыс.руб | 28.10.2024 12:00:00 | Завершен | ЦПП-08-17/24/290 | ООО "РЭД БОКС"-98,0 тыс. руб. |
Получатель услуги | Макс. цена (тыс. руб) | Сроки подачи заявок | Статус конкурса | Номер извещения | Победитель |
---|---|---|---|---|---|
ИП Сургутская Н.В. | 50 | 29.10.2024 12:00:00 | Завершен | 04-14/225 | ООО "Бурятский центр сертификации" 28 тыс. руб. |
Получатель услуги | Макс. цена (тыс. руб) | Сроки подачи заявок | Статус конкурса | Номер извещения | Победитель |
---|---|---|---|---|---|
ООО «Сан-бат» | 60 | 29.10.2024 12:00:00 | Завершен | 04-14/224 | ООО "КСО Менеджмент" 48 т. руб |
Получатель услуги | Макс. цена (тыс. руб) | Сроки подачи заявок | Статус конкурса | Номер извещения | Победитель |
---|---|---|---|---|---|
ИП Корытова К.А. | 50 | 31.10.2024 12:00:00 | Завершен | 04-14/223 | ООО "Бурятский центр сертификации", 45,2 тыс.руб. |
Выбор Исполнителя на право заключения договора на оказание услуги по содействию в приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, патентование): классификация гостиницы.
Получатель услуги | Макс. цена (тыс. руб) | Сроки подачи заявок | Статус конкурса | Номер извещения | Победитель |
---|---|---|---|---|---|
ИП Мамрукова Ирина Валерьевна | 50,0 тыс. руб | 21.10.2024 12:00:00 | Завершен | ЦПП-08-17/24/289 | Союз "ТПП РБ"-48,0 тыс. руб. |