Курсы валют
Информация о курсе валют
Валюта | 26 марта 2023 | 25 марта 2023 |
---|---|---|
Доллар США (USD) | 76.4479 ▲ | 76.3072 |
Евро (EUR) | 82.3923 ▼ | 83.1452 |
Китайский юань (CNY) | 11.1146 ▼ | 11.1662 |
Японская иена (JPY) | 58.5359 ▲ | 58.3165 |
Казахстанский тенге (KZT) | 16.5343 ▲ | 16.5038 |
Информация о курсе валют предоставлена ресурсом Курсы ЦБ РФ в XML и JSON, API