Курсы валют
Информация о курсе валют
Валюта | 29 сентября 2023 | 28 сентября 2023 |
---|---|---|
Доллар США (USD) | 97.0018 ▲ | 96.5 |
Евро (EUR) | 102.0979 ▲ | 101.978 |
Китайский юань (CNY) | 13.2753 ▲ | 13.1852 |
Японская иена (JPY) | 64.8885 ▲ | 64.7521 |
Казахстанский тенге (KZT) | 20.0928 ▼ | 20.2353 |
Информация о курсе валют предоставлена ресурсом Курсы ЦБ РФ в XML и JSON, API