Информация об объявленных конкурентных отборах по выбору исполнителей
| Получатель услуги | Макс. цена (тыс. руб) | Сроки подачи заявок | Статус отбора | Номер извещения | Победитель |
|---|---|---|---|---|---|
| ИП Оскорбина Наталья Петровна | 50 | 01.08.2025 16:30:00 | Завершен | 09-10/04 | ИП Барский В.В. 49,9 тыс.руб. |
| Получатель услуги | Макс. цена (тыс. руб) | Сроки подачи заявок | Статус отбора | Номер извещения | Победитель |
|---|---|---|---|---|---|
| ИП Соржеева Аюна Владимировна | 50 | 01.08.2025 16:30:00 | Завершен | 09-10/03 | ИП Барский В.В. 49,9 тыс.руб. |
| Получатель услуги | Макс. цена (тыс. руб) | Сроки подачи заявок | Статус отбора | Номер извещения | Победитель |
|---|---|---|---|---|---|
| ИП Цыбенов Валерий Сергеевич | 50 | 21.07.2025 12:00:00 | Завершен | 09-10/02 |
| Получатель услуги | Макс. цена (тыс. руб) | Сроки подачи заявок | Статус отбора | Номер извещения | Победитель |
|---|---|---|---|---|---|
| ИП Сиволапова В.И | 50 | 01.08.2025 16:30:00 | Завершен | 09-10/01 | ИП Барский В.В. 49,9 тыс.руб. |
| Получатель услуги | Макс. цена (тыс. руб) | Сроки подачи заявок | Статус отбора | Номер извещения | Победитель |
|---|---|---|---|---|---|
| СПОК «Маяк» | 10 | 24.07.2025 12:00:00 | Завершен | 04-14/79 | ИП Меркушев Д.В., 5,4 тыс.руб. |
| Получатель услуги | Макс. цена (тыс. руб) | Сроки подачи заявок | Статус отбора | Номер извещения | Победитель |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ДиалогСофт Продажи» | 470 | 24.07.2025 12:00:00 | Завершен | 04-14/28-1 | ООО «Центротест-юг», 290 тыс.руб. |
| Получатель услуги | Макс. цена (тыс. руб) | Сроки подачи заявок | Статус отбора | Номер извещения | Победитель |
|---|---|---|---|---|---|
| ИП Попова А. С. | 35 | 17.07.2025 12:00:00 | Завершен | 04-14/75 | ООО "Бурятский центр испытания качества продукции", 26 тыс.руб. |
Выбор Исполнителя на право заключения договора на оказание услуги по содействию в приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, патентование, маркировка): классификация гостиницы-3 шт.
| Получатель услуги | Макс. цена (тыс. руб) | Сроки подачи заявок | Статус отбора | Номер извещения | Победитель |
|---|---|---|---|---|---|
| ИП Намсараев Баясхалан Жигжитович | 70,0 тыс.руб. | 22.07.2025 12:00:00 | Завершен | ЦПП-08-17/25/109 | Союз "ТПП РБ".70,0 тыс.руб. |
Выбор Исполнителя на право заключения договора на оказание услуги по содействию в популяризации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»: изготовление вывески - 2 шт.
| Получатель услуги | Макс. цена (тыс. руб) | Сроки подачи заявок | Статус отбора | Номер извещения | Победитель |
|---|---|---|---|---|---|
| ИП Просянников Николай Владимирович | 210,0 тыс.руб. | 16.07.2025 12:00:00 | Завершен | ЦПП-08-17/25/107 | ИП Климушкина И.А..-196,8 тыс.руб. |
Выбор Исполнителя на право заключения договора на оказание услуги по содействию в популяризации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»: изготовление вывески -2 шт..
| Получатель услуги | Макс. цена (тыс. руб) | Сроки подачи заявок | Статус отбора | Номер извещения | Победитель |
|---|---|---|---|---|---|
| ИП БАЗЯКИН ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ | 51,0 тыс. руб | 16.07.2025 12:00:00 | Завершен | ЦПП-08-17/25/108 | ООО "Артель"-39,0 тыс.руб. |